| 使用材料 | M10x100mmのネジ材(全ネジ) |
| 材質 | SS材、Alloy 600(インコネル600相当品) |
| 数量 | 各9本ずつ |
| 試験方法 | JIS G 0567(鉄鋼材料及び耐熱合金の高温引張試験方法)に準拠 |
| 試験体 No. |
試験温度 (℃) |
SS材 最大荷重 (kN) |
Alloy600 最大荷重 (kN) |
| 1 | 600℃ | 10.2 | 38.7 |
| 2 | 600℃ | 11.2 | 38.7 |
| 3 | 600℃ | 10.8 | 38.7 |
| 4 | 800℃ | 2.6 | 11.1 |
| 5 | 800℃ | 2.7 | 11.4 |
| 6 | 800℃ | 2.6 | 11.6 |
| 7 | 1000℃ | 1.8 | 4.1 |
| 8 | 1000℃ | 1.8 | 4.1 |
| 9 | 1000℃ | 1.8 | 4.0 |
荷重・クロスヘッド変位図を以下に示しました。
![]() SS材試験後外観 |
![]() Alloy試験後外観 |