高耐食、高耐熱
Alloy C276
種類 | 六角穴付止めネジ | |
---|---|---|
材質 | Alloy C276 (ハステロイC276相当品) | |
特長 | 高耐食、高耐熱 |
M | ピッチ | S | t(最小) | |
1欄 | 2欄 | |||
M 3 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2.0 |
M 4 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
M 5 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
M 6 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 |
M 8 | 1.25 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
※ tの値は、呼び長さLより1欄・2欄を適用する。
品番: | R276HS - | 000 | 000 |
M | L |
L/M | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 |
5 | 030005 | 040005 | |||
6 | 030006 | 040006 | 050006 | ||
8 | 030008 | 040008 | 050008 | 060008 | |
10 | 030010 | 040010 | 050010 | 060010 | 080010 |
12 | 030012 | 040012 | 050012 | 060012 | 080012 |
15 | 030015 | 040015 | 050015 | 060015 | 080015 |
20 | 030020 | 040020 | 050020 | 060020 | 080020 |
25 | 040025 | 050025 | 060025 | 080025 | |
30 | 040030 | 050030 | 060030 | 080030 | |
35 | 050035 | 060035 | 080035 | ||
40 | 060040 | 080040 |
※ 受注製作品となります。
・気抜き穴加工
合金名 | 当社材質名 | 密度 | 主要化学組織(Wt%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Mo | Fe | Co | Cu | 他 | |||
ハステロイC276 | HC-276 | 8.89 | 57.0 | 15.5 | 16.0 | 6.0 | W4.0 V0.3 C0.01 |
※ ハステロイ(Hastelloy)は、Haynes International.inc.の登録商標です。