高耐熱、高耐食
Alloy600
種類 | 十字穴付なべ小ネジ | |
---|---|---|
材質 | Alloy600 (インコネル600相当品) | |
特長 | 高耐熱、高耐食 |
品番: | R600PH - | 000 | 000 |
M | L |
L/M | M2.0 | M3.0 | M4.0 | M5.0 |
4 | 020004 | 030004 | ||
5 | 020005 | 030005 | ||
6 | 020006 | 030006 | 040006 | |
8 | 020008 | 030008 | 040008 | 050008 |
10 | 020010 | 030010 | 040010 | 050010 |
12 | 020012 | 030012 | 040012 | 050012 |
15 | 020015 | 030015 | 040015 | 050015 |
20 | 030020 | 040020 | 050020 | |
25 | 040025 | 050025 | ||
30 | 040030 | 050030 | ||
35 | 050035 | |||
40 | 050040 |
・切詰加工
合金名 | 当社材質名 | 密度 | 主要化学組織(Wt%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Mo | Fe | Co | Cu | 他 | |||
インコネル600 | Alloy600 | 8.47 [8.415] |
76.0 | 15.5 | 8.0 |
※インコネル(Inconel)はSpecial Metal Corporationの登録商標です。